Military Time Chart
Military time — also called 24-hour or Zulu time — runs from 0000 (midnight) to 2359 with no AM/PM. The chart below covers every quarter-hour; click any time for its standard 12-hour equivalent, spoken form, and nearby conversions.
Need an instant conversion instead? Use the Military Time Converter for any 24-hour ↔ 12-hour lookup.
24-hour military time chart
| Military | Standard | Minutes |
|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | 0 min past midnight |
| 0015 | 12:15 AM | 15 min past midnight |
| 0030 | 12:30 AM | 30 min past midnight |
| 0045 | 12:45 AM | 45 min past midnight |
| 0100 | 1:00 AM | 60 min past midnight |
| 0115 | 1:15 AM | 75 min past midnight |
| 0130 | 1:30 AM | 90 min past midnight |
| 0145 | 1:45 AM | 105 min past midnight |
| 0200 | 2:00 AM | 120 min past midnight |
| 0215 | 2:15 AM | 135 min past midnight |
| 0230 | 2:30 AM | 150 min past midnight |
| 0245 | 2:45 AM | 165 min past midnight |
| 0300 | 3:00 AM | 180 min past midnight |
| 0315 | 3:15 AM | 195 min past midnight |
| 0330 | 3:30 AM | 210 min past midnight |
| 0345 | 3:45 AM | 225 min past midnight |
| 0400 | 4:00 AM | 240 min past midnight |
| 0415 | 4:15 AM | 255 min past midnight |
| 0430 | 4:30 AM | 270 min past midnight |
| 0445 | 4:45 AM | 285 min past midnight |
| 0500 | 5:00 AM | 300 min past midnight |
| 0515 | 5:15 AM | 315 min past midnight |
| 0530 | 5:30 AM | 330 min past midnight |
| 0545 | 5:45 AM | 345 min past midnight |
| 0600 | 6:00 AM | 360 min past midnight |
| 0615 | 6:15 AM | 375 min past midnight |
| 0630 | 6:30 AM | 390 min past midnight |
| 0645 | 6:45 AM | 405 min past midnight |
| 0700 | 7:00 AM | 420 min past midnight |
| 0715 | 7:15 AM | 435 min past midnight |
| 0730 | 7:30 AM | 450 min past midnight |
| 0745 | 7:45 AM | 465 min past midnight |
| 0800 | 8:00 AM | 480 min past midnight |
| 0815 | 8:15 AM | 495 min past midnight |
| 0830 | 8:30 AM | 510 min past midnight |
| 0845 | 8:45 AM | 525 min past midnight |
| 0900 | 9:00 AM | 540 min past midnight |
| 0915 | 9:15 AM | 555 min past midnight |
| 0930 | 9:30 AM | 570 min past midnight |
| 0945 | 9:45 AM | 585 min past midnight |
| 1000 | 10:00 AM | 600 min past midnight |
| 1015 | 10:15 AM | 615 min past midnight |
| 1030 | 10:30 AM | 630 min past midnight |
| 1045 | 10:45 AM | 645 min past midnight |
| 1100 | 11:00 AM | 660 min past midnight |
| 1115 | 11:15 AM | 675 min past midnight |
| 1130 | 11:30 AM | 690 min past midnight |
| 1145 | 11:45 AM | 705 min past midnight |
| 1200 | 12:00 PM | 720 min past midnight |
| 1215 | 12:15 PM | 735 min past midnight |
| 1230 | 12:30 PM | 750 min past midnight |
| 1245 | 12:45 PM | 765 min past midnight |
| 1300 | 1:00 PM | 780 min past midnight |
| 1315 | 1:15 PM | 795 min past midnight |
| 1330 | 1:30 PM | 810 min past midnight |
| 1345 | 1:45 PM | 825 min past midnight |
| 1400 | 2:00 PM | 840 min past midnight |
| 1415 | 2:15 PM | 855 min past midnight |
| 1430 | 2:30 PM | 870 min past midnight |
| 1445 | 2:45 PM | 885 min past midnight |
| 1500 | 3:00 PM | 900 min past midnight |
| 1515 | 3:15 PM | 915 min past midnight |
| 1530 | 3:30 PM | 930 min past midnight |
| 1545 | 3:45 PM | 945 min past midnight |
| 1600 | 4:00 PM | 960 min past midnight |
| 1615 | 4:15 PM | 975 min past midnight |
| 1630 | 4:30 PM | 990 min past midnight |
| 1645 | 4:45 PM | 1005 min past midnight |
| 1700 | 5:00 PM | 1020 min past midnight |
| 1715 | 5:15 PM | 1035 min past midnight |
| 1730 | 5:30 PM | 1050 min past midnight |
| 1745 | 5:45 PM | 1065 min past midnight |
| 1800 | 6:00 PM | 1080 min past midnight |
| 1815 | 6:15 PM | 1095 min past midnight |
| 1830 | 6:30 PM | 1110 min past midnight |
| 1845 | 6:45 PM | 1125 min past midnight |
| 1900 | 7:00 PM | 1140 min past midnight |
| 1915 | 7:15 PM | 1155 min past midnight |
| 1930 | 7:30 PM | 1170 min past midnight |
| 1945 | 7:45 PM | 1185 min past midnight |
| 2000 | 8:00 PM | 1200 min past midnight |
| 2015 | 8:15 PM | 1215 min past midnight |
| 2030 | 8:30 PM | 1230 min past midnight |
| 2045 | 8:45 PM | 1245 min past midnight |
| 2100 | 9:00 PM | 1260 min past midnight |
| 2115 | 9:15 PM | 1275 min past midnight |
| 2130 | 9:30 PM | 1290 min past midnight |
| 2145 | 9:45 PM | 1305 min past midnight |
| 2200 | 10:00 PM | 1320 min past midnight |
| 2215 | 10:15 PM | 1335 min past midnight |
| 2230 | 10:30 PM | 1350 min past midnight |
| 2245 | 10:45 PM | 1365 min past midnight |
| 2300 | 11:00 PM | 1380 min past midnight |
| 2315 | 11:15 PM | 1395 min past midnight |
| 2330 | 11:30 PM | 1410 min past midnight |
| 2345 | 11:45 PM | 1425 min past midnight |
Frequently asked questions
- What is military time?
- Military time is the 24-hour clock used by armed forces and emergency services. It drops AM/PM — 1430 means 2:30 PM, written as four digits with no colon.
- How do you convert military time to standard time?
- Take the first two digits as the hour on a 24-hour clock. If it's 13 or higher, subtract 12 and add PM (13 → 1 PM). The last two digits are the minutes.
- Is 0000 midnight or noon?
- 0000 is midnight at the start of the day. Noon is 1200. Some contexts write end-of-day midnight as 2400, but 0000 is the standard form.
- How is military time spoken?
- Digits are read as numbers: 0600 is "zero six hundred hours", 1830 is "eighteen thirty hours". There's no "o'clock".